

| 名称 | 单位 | 参数 | |||
| 额定起重力矩 | KN.m | 200 | |||
| 最大起重量 | t | 2 | |||
| 工作幅度 | m | 2.5~30 | |||
| 最大工作幅度处起重量 | t | 0.6 | |||
| 起升高度 | m | 倍率 | 独立式 | ||
|  |  | 2 | 18 | ||
| 起升性能 | 倍率 |  | 2 | ||
|  | 起升速度 | m/min | 23.1/7 | ≤5 | |
|  | 起重量 | t | 2 |  | |
| 回转速度 | r/min | 0.62 | |||
| 变幅速度 | m/min | 30.5 | |||
| 工作温度 | ℃ | -20~+40 | |||
| 整机功率 | kW | 16.2 | |||
