项目 | 单位 | 参数 | |
---|---|---|---|
配料机型号 | PLD4800QD-Ⅳ | ||
配料机储料斗容积 | m³ | 4×20 | |
骨料秤最大称量值 | kg | 4×3000 | |
水泥秤最大称量值 | kg | 1600 | |
粉煤灰秤最大称量值 | kg | 600 | |
水秤最大称量值 | kg | 800 | |
液体外加剂秤最大称量值 | kg | 80 | |
主机卸料高度 | m | 3.8 | |
整机质量 | t | 60 | |
外形尺寸(长×宽×高) | m | 41×18×18.6 | |
上料方式 | 倾翻斗 | ||
计量精度 | 骨料 | % | ±2 |
水泥 | % | ±1 | |
粉煤灰 | % | ±1 | |
水 | % | ±1 | |
液体外加剂 | % | ±1 | |
注: | |||
1.水泥仓及螺旋输送机为选购件,其容量及大小可根据实际需要匹配。 | |||
2.外形尺寸及重量仅供参考,根据实际配置确定。 |