项目 | 单位 | 参数 | ||
---|---|---|---|---|
配料机型号 | PLD8000QD-Ⅳ | |||
配料机储料斗容积 | m³ | 4×25 | ||
骨料秤最大称量值 | kg | 4×6000 | ||
水泥秤最大称量值 | kg | 3000 | ||
粉煤灰秤最大称量值 | 1000 | |||
水秤最大称量值 | kg | 1400 | ||
液体外加剂秤最大称量值 | kg | 150 | ||
主机卸料高度 | m | 4.1 | ||
整机质量 | t | 90 | ||
外形尺寸(长×宽×高) | m | 50.8×20×21.3 | ||
上料方式 | 皮带式 | |||
计量精度 | 骨料 | % | ±2 | |
水泥 | % | ±1 | ||
粉煤灰 | % | ±1 | ||
水 | % | ±1 | ||
液体外加剂 | % | ±1 | ||
注: | ||||
1.水泥仓及螺旋输送机为选购件,其容量及大小可根据实际需要匹配。 | ||||
2.外形尺寸及重量仅供参考,根据实际配置确定。 |