项目  | 单位  | 参数  | |
配料机型号  | 
  | PLD6400QD-Ⅳ  | |
配料机储料斗容积  | m3  | 4×25  | |
骨料秤最大称量值  | kg  | 4×5000  | |
水泥秤最大称量值  | kg  | 2200  | |
粉煤灰称最大称量值  | kg  | 800  | |
水秤最大称量值  | kg  | 1000  | |
液体外加剂秤最大称量值  | kg  | 100  | |
主机卸料高度  | m  | 4.2  | |
整机质量  | t  | 78  | |
外形尺寸(长×宽×高)  | m  | 48×24×19.6  | |
上料方式  | 
  | 皮带式  | |
计量精度  | 骨料  | %  | ±2  | 
水泥  | %  | ±1  | |
水  | %  | ±1  | |
液体外加剂  | %  | ±1  | |
注:   | |||