连续式灰浆机技术参数
| 项目 | 威埃姆WETMIXV05 | 方圆YTC22.1 |
|---|---|---|
| 外形尺寸L×W×H(mm) | 1880×350×410 | 2310×390×400 |
| 自重(kg) | 130 | 295 |
| 驱动功率(kW) | 4 | 4 |
| 驱动电压(V/Hz) | 380/50 | 380/50 |
| 转速(r/min) | 285 | 280 |
| 生产量(L/min) | 100 | 100 |
筒仓技术参数
| 项目 | YTC22.2 |
|---|---|
| 公称容积(m³) | 22 |
| 设计压力(MPa) | 0.05 |
| 罐体直径(mm) | 2500 |
| 罐体高度(mm) | 7195 |
| 自重(kg) | 2700 |
| 地脚间距(外侧)(mm) | 2500×2500 |
| 出料口径(mm) | φ250 |